1 UBPS से ₹0.00021 का रूपांतरण मूल्य। BeInCrypto वर्तमान में निम्नलिखित एक्सचेंज दर ₹0.00021 का उपयोग कर रहा है। आप UBPS को EUR, GBP, या JPY जैसी अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 13/08/2025 15:12 पर अपनी एक्सचेंज दरों को अपडेट किया। पिछले 24 घंटों में, 1 UBPS से USD के लिए अधिकतम एक्सचेंज दर ₹0.00 और न्यूनतम एक्सचेंज दर ₹0.00 है। USD की कीमत पिछले एक घंटे में 0.00% तक उतार-चढ़ाव हुआ और पिछले 24 घंटों में ₹0.00 बदला।
बुध, 13 अग 2025 आज | ₹0.00 | ₹0.00 | 12.67% |
मंगल, 12 अग 2025 कल | ₹0.00 | ₹0.00 | 4.91% |
सोम, 11 अग 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 4.91% |
शनि, 9 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -0.00139% |
शुक्र, 8 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -2.30% |
गुरु, 7 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -6.69% |
बुध, 6 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -7.52% |
मंगल, 5 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -5.45% |
सोम, 4 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -11.50% |
रवि, 3 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -9.93% |
शनि, 2 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -8.28% |
शुक्र, 1 अग 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -3.46% |
गुरु, 31 जुला 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -3.40% |
बुध, 30 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.06135% |
मंगल, 29 जुला 2025 | ₹0.00 | -₹0.00 | -2.34% |
सोम, 28 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 4.53% |
रवि, 27 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 3.62% |
शनि, 26 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 3.62% |
बुध, 23 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 8.88% |
मंगल, 22 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 12.90% |
सोम, 21 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 9.13% |
रवि, 20 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 6.89% |
शनि, 19 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 5.55% |
शुक्र, 18 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 17.79% |
गुरु, 17 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 15.38% |
बुध, 16 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 1.40% |
मंगल, 15 जुला 2025 | ₹0.00 | ₹0.00 | 1.40% |
United Base Postal से AED
1 UBPS के बराबर د.إ0.00077
United Base Postal से AUD
1 UBPS के बराबर $0.00037
United Base Postal से EUR
1 UBPS के बराबर €0.00018
United Base Postal से GBP
1 UBPS के बराबर £0.00016
United Base Postal से INR
1 UBPS के बराबर ₹0.01932
United Base Postal से JPY
1 UBPS के बराबर ¥0.03099
United Base Postal से USD
1 UBPS के बराबर $0.00021
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.00021 |
5.00 | $0.00105 |
10.00 | $0.0021 |
50.00 | $0.01049 |
100.00 | $0.02099 |
250.00 | $0.05247 |
500.00 | $0.10495 |
1000.00 | $0.20989 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 4,764.4004 |
$5.00 | 23,822.002 |
$10.00 | 47,644.004 |
$50.00 | 238,220.02001 |
$100.00 | 476,440.04002 |
$250.00 | 1,191,100.10005 |
$500.00 | 2,382,200.2001 |
$1.00K | 4,764,400.40021 |